Soirées jouées
Victoires
104 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (4)+4 000
Qualified
Encore 246 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 168 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 3 soirées jouées · 3 comptent01/10 · #17 · 50 points ✓ compte 08/10 · #19 · 58 points ✓ compte 27/10 · #22 · 60 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 86 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 1 soirée jouée · 1 compte03/11 · #11 · 86 points ✓ compte |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
