Gespeelde avonden
Overwinningen
126.500 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (11)+11.000
Maandplaatsen, afgesloten maanden+6.000
Eindranking (#10) · voorlopig+7.000
Rangen (t/m Squire)+2.500
Squire
Nog 204 punten tot Baron.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten✓
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 334 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 30586213276542864 8 avonden gespeeld · 4 tellen mee |
| November 2026 | 212 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 805082 3 avonden gespeeld · 3 tellen mee |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
