Soirées jouées
Victoires
119 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (6)+6 000
Place du mois en cours · provisoire+5 000
Classement final (#9) · provisoire+8 000
Cash du classement final (provisoire) : 50 €
Qualified
Encore 120 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 284 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 5 soirées jouées · 4 comptent01/10 · #10 · 64 points ✓ compte 06/10 · #20 · 52 points ✓ compte 08/10 · #2 · 120 points ✓ compte 13/10 · #28 · 40 points 15/10 · #18 · 48 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 96 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 1 soirée jouée · 1 compte03/11 · #8 · 96 points ✓ compte |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
