Gespeelde avonden
Overwinningen
142.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (5)+5.000
Maandplaatsen, afgesloten maanden+15.000
Eindranking (#4) · voorlopig+22.000
Extra bounty op je hoofd: € 50
Cash eindranking (voorlopig): € 110
Qualified
Nog 84 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 360 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 4 avonden gespeeld · 4 tellen mee01/10 · #11 · 62 punten ✓ telt mee 15/10 · #1 · 120 punten ✓ telt mee 22/10 · #20 · 38 punten ✓ telt mee 27/10 · #1 · 140 punten ✓ telt mee |
| November 2026 | 56 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 1 avond gespeeld · 1 telt mee03/11 · #26 · 56 punten ✓ telt mee |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
