Quest
for Glory.
Van de eerste rankingavond tot de Round Table Finale. Iedere avond bouwt verder aan je avontuur.
Ontdek de Quest ↗
BLACK BULLETSPOKERCLUB · LUMMENMijn clubprofiel ↗● LIVESchuif aan ↗Van je beste maand tot je plek in de finale: volg de competities van Black Bullets.
Van de eerste rankingavond tot de Round Table Finale. Iedere avond bouwt verder aan je avontuur.
Ontdek de Quest ↗
De beste zes maanden tellen mee voor je seizoen. Rankingavonden, maandplaatsen en rangen bouwen je finalestack op. Vanaf 250 seizoenspunten ben je gekwalificeerd.
VOORLOPIGE STANDPrijzenpot finale, bounties, eindrankingprijzen en Knight & King-bounties.
Het seizoen loopt van 1 oktober tot en met 30 juni. Je verzamelt punten voor je plaats in het klassement en bonuschips voor de finale.
Na elke verwerkte rankingavond worden je punten toegevoegd aan de stand.
Elke maand tellen je vier beste resultaten. Voor het seizoen tellen je zes beste maanden van de negen mee.
Vanaf 250 seizoenspunten ben je gekwalificeerd. Je begint de finale met 100.000 chips, plus je verdiende bonuschips.
Ieder gespeeld rankingtoernooi geeft 1.000 extra finalechips. Op een aangekondigde Double Chip-avond krijg je daarvoor 2.000 chips. Dit verdubbelt niet je rankingpunten.
Daarnaast verdien je chips via je rang, je maandplaatsen (top 9) en je seizoensplaats (top 20). Je finalestack is 100.000 basischips + alle verdiende bonuschips. Een lopende maandstand is voorlopig.
Maandplaatsen 1–9: +15.000, +12.000, +10.000, +8.000, +6.000 en daarna viermaal +5.000 chips.
Rangchips tellen op. Als Baron heb je dus 2.500 + 5.000 = 7.500 rangchips. Een eenmaal behaalde rang verlies je niet meer.
De winnaar van een afgesloten maand wordt Black Knight en krijgt in de finale € 50 extra bounty op zijn hoofd per gewonnen maand.
De definitieve seizoenswinnaar wordt Ranking King, met € 150 extra bounty bovenop eventuele Black Knight-bounties. Zolang de maand of het seizoen loopt, spreken we van een voorlopige leider.
De Round Table Finale is een € 50 rake-free PKO-freezeout: € 30 naar de prijzenpot en € 20 startbounty. Geen rebuys of re-entries.
Bij een uitschakeling ontvang je de helft van de bounty van die speler direct; de andere helft wordt bij je eigen bounty opgeteld.
De definitieve finaledatum vind je in de clubaankondiging.
€ 1.000 cash voor de top 9 van de eindranking:
Extra finalechips voor de top 20:
Zolang het seizoen loopt, zijn plaatsen, cash en chips voorlopig.
Nee. Quest beloont je prestaties tijdens dit seizoen en bouwt naar de finale toe. FeltIQ toont je persoonlijke speelsterkte op een schaal van 55–145, met een marge. Ook POTM heeft een eigen berekening: de drie getallen zijn niet onderling uitwisselbaar.
De stand wordt bijgewerkt na verwerking van de clubresultaten. Lopende maanden en het seizoen blijven voorlopig totdat ze zijn afgesloten.
Seizoen 2026–2027 · Voorlopig — de stand kan nog veranderen
Buiten competitie: een speler zoals de Poker Pope speelt mee aan tafel en telt mee in het deelnemersveld, maar neemt geen rankingplaats in en verdient geen rang, finalechips, titels of rankingprijzen. Zijn punten zijn alleen informatief.
| # | SPELER & TITELS | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAA | APR | MEI | JUN | TOTAAL | DETAILS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 468 punten | 336 | 132 | — | — | — | — | — | — | — | 468 | Finalestack168.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+8.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+12.000 Eindranking (#1) · voorlopig+40.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 250 8 toernooien · 2 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 2 | 464 punten | 320 | 144 | — | — | — | — | — | — | — | 464 | Finalestack160.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+15.000 Eindranking (#2) · voorlopig+32.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 175 8 toernooien · 2 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 3 | 428 punten | 314 | 114 | — | — | — | — | — | — | — | 428 | Finalestack146.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+8.000 Eindranking (#3) · voorlopig+26.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 140 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 4 | 416 punten | 360 | 56 | — | — | — | — | — | — | — | 416 | Finalestack142.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+15.000 Eindranking (#4) · voorlopig+22.000 Gekwalificeerd voor de finale. Extra bounty: € 50 Cash eindranking · voorlopig: € 110 5 toernooien · 2 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 5 | 414 punten | 334 | 80 | — | — | — | — | — | — | — | 414 | Finalestack133.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (9)+9.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+6.000 Eindranking (#5) · voorlopig+18.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 90 9 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 6 | 410 punten | 322 | 88 | — | — | — | — | — | — | — | 410 | Finalestack126.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Eindranking (#6) · voorlopig+15.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 75 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 7 | 409 punten | 331 | 78 | — | — | — | — | — | — | — | 409 | Finalestack123.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+5.000 Eindranking (#7) · voorlopig+12.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 60 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 8 | 405 punten | 296 | 109 | — | — | — | — | — | — | — | 405 | Finalestack122.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+6.000 Eindranking (#8) · voorlopig+10.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 50 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 9 | 380 punten | 284 | 96 | — | — | — | — | — | — | — | 380 | Finalestack119.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Eindranking (#9) · voorlopig+8.000 Gekwalificeerd voor de finale. Cash eindranking · voorlopig: € 50 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 10 | 361 punten | 301 | 60 | — | — | — | — | — | — | — | 361 | Finalestack114.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Eindranking (#10) · voorlopig+7.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 11 | 359 punten | 293 | 66 | — | — | — | — | — | — | — | 359 | Finalestack111.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (6)+6.000 Eindranking (#11) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 6 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 12 | 349 punten | 349 | — | — | — | — | — | — | — | — | 349 | Finalestack124.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+12.000 Eindranking (#12) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 13 | 337 punten | 337 | — | — | — | — | — | — | — | — | 337 | Finalestack122.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Maandplaatsen, afgesloten maanden+10.000 Eindranking (#13) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| — | 332 punten | 332 | — | — | — | — | — | — | — | — | 332 | Buiten competitieGeen rankingplaats, rang, chips, titels of prijzen. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 14 | 315 punten | 251 | 64 | — | — | — | — | — | — | — | 315 | Finalestack110.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Eindranking (#14) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 15 | 308 punten | 264 | 44 | — | — | — | — | — | — | — | 308 | Finalestack110.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Eindranking (#15) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 16 | 301 punten | 247 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | 301 | Finalestack109.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Eindranking (#16) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 17 | 294 punten | 248 | 46 | — | — | — | — | — | — | — | 294 | Finalestack109.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Eindranking (#17) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 18 | 276 punten | 276 | — | — | — | — | — | — | — | — | 276 | Finalestack113.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (8)+8.000 Eindranking (#18) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 8 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 19 | 276 punten | 184 | 92 | — | — | — | — | — | — | — | 276 | Finalestack114.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Eindranking (#19) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 20 | 266 punten | 266 | — | — | — | — | — | — | — | — | 266 | Finalestack109.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Eindranking (#20) · voorlopig+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 21 | 264 punten | 194 | 70 | — | — | — | — | — | — | — | 264 | Finalestack107.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (7)+7.000 Gekwalificeerd voor de finale. 7 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 22 | 254 punten | 168 | 86 | — | — | — | — | — | — | — | 254 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Gekwalificeerd voor de finale. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 23 | 252 punten | 252 | — | — | — | — | — | — | — | — | 252 | Finalestack105.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Gekwalificeerd voor de finale. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 24 | 240 punten | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 240 | Finalestack105.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Nog niet gekwalificeerd. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 25 | 238 punten | 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | 238 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 26 | 234 punten | 198 | 36 | — | — | — | — | — | — | — | 234 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 27 | 228 punten | 124 | 104 | — | — | — | — | — | — | — | 228 | Finalestack108.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 28 | 210 punten | 168 | 42 | — | — | — | — | — | — | — | 210 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 29 | 206 punten | 84 | 122 | — | — | — | — | — | — | — | 206 | Finalestack112.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+10.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 30 | 202 punten | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 | Finalestack105.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (5)+5.000 Nog niet gekwalificeerd. 5 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 31 | 202 punten | 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | 202 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 32 | 198 punten | 198 | — | — | — | — | — | — | — | — | 198 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 33 | 190 punten | 106 | 84 | — | — | — | — | — | — | — | 190 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 34 | 180 punten | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Nog niet gekwalificeerd. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 35 | 180 punten | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | 180 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 36 | 180 punten | 108 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | 180 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 37 | 176 punten | 176 | — | — | — | — | — | — | — | — | 176 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Nog niet gekwalificeerd. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 38 | 172 punten | 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | 172 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 39 | 156 punten | 156 | — | — | — | — | — | — | — | — | 156 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 1 overwinning Bekijk spelerskaart ↗ |
| 40 | 156 punten | 74 | 82 | — | — | — | — | — | — | — | 156 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 41 | 155 punten | 105 | 50 | — | — | — | — | — | — | — | 155 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 42 | 152 punten | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | 152 | Finalestack104.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (4)+4.000 Nog niet gekwalificeerd. 4 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 43 | 150 punten | 88 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | 150 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 44 | 144 punten | 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | 144 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 45 | 140 punten | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | 140 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 46 | 134 punten | 134 | — | — | — | — | — | — | — | — | 134 | Finalestack103.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (3)+3.000 Nog niet gekwalificeerd. 3 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 47 | 130 punten | 130 | — | — | — | — | — | — | — | — | 130 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 48 | 130 punten | 30 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | 130 | Finalestack107.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 49 | 126 punten | 126 | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 50 | 118 punten | 118 | — | — | — | — | — | — | — | — | 118 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 51 | 116 punten | 116 | — | — | — | — | — | — | — | — | 116 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 52 | 114 punten | 76 | 38 | — | — | — | — | — | — | — | 114 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 53 | 110 punten | 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | 110 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 54 | 102 punten | 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | 102 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 55 | 98 punten | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 56 | 98 punten | 98 | — | — | — | — | — | — | — | — | 98 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 57 = | 94 punten | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 57 = | 94 punten | 94 | — | — | — | — | — | — | — | — | 94 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 59 | 93 punten | 93 | — | — | — | — | — | — | — | — | 93 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 60 = | 92 punten | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 60 = | 92 punten | 92 | — | — | — | — | — | — | — | — | 92 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 62 | 90 punten | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | 90 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 63 | 82 punten | 82 | — | — | — | — | — | — | — | — | 82 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 64 = | 80 punten | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 64 = | 80 punten | 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 66 | 76 punten | — | 76 | — | — | — | — | — | — | — | 76 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 67 = | 74 punten | 74 | — | — | — | — | — | — | — | — | 74 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 67 = | 74 punten | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | 74 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 69 = | 72 punten | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 69 = | 72 punten | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 69 = | 72 punten | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 69 = | 72 punten | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | 72 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 73 | 68 punten | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 74 = | 68 punten | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 74 = | 68 punten | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 74 = | 68 punten | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 74 = | 68 punten | 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 74 = | 68 punten | — | 68 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 79 | 64 punten | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | 64 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 80 = | 62 punten | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 80 = | 62 punten | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | 62 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 82 | 60 punten | 60 | — | — | — | — | — | — | — | — | 60 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 83 = | 58 punten | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 83 = | 58 punten | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 83 = | 58 punten | — | 58 | — | — | — | — | — | — | — | 58 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 86 | 56 punten | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | 56 | Finalestack102.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (2)+2.000 Nog niet gekwalificeerd. 2 toernooien · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 87 = | 54 punten | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
| 87 = | 54 punten | 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | 54 | Finalestack101.000 chips · voorlopigBasisstack100.000 Gespeelde toernooien (1)+1.000 Nog niet gekwalificeerd. 1 toernooi · 0 overwinningen Bekijk spelerskaart ↗ |
