Soirées jouées
Victoires
114 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (4)+4 000
Place du mois en cours · provisoire+5 000
Classement final (#19) · provisoire+5 000
Qualified
Encore 224 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 184 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 3 soirées jouées · 3 comptent06/10 · #28 · 36 points ✓ compte 08/10 · #12 · 72 points ✓ compte 20/10 · #9 · 76 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 92 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 1 soirée jouée · 1 compte03/11 · #9 · 92 points ✓ compte |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
