Gespeelde avonden
Overwinningen
114.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (4)+4.000
Maandplaats lopende maand · voorlopig+5.000
Eindranking (#19) · voorlopig+5.000
Qualified
Nog 224 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 184 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 3 avonden gespeeld · 3 tellen mee06/10 · #28 · 36 punten ✓ telt mee 08/10 · #12 · 72 punten ✓ telt mee 20/10 · #9 · 76 punten ✓ telt mee |
| November 2026 | 92 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 1 avond gespeeld · 1 telt mee03/11 · #9 · 92 punten ✓ telt mee |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
